Atenção: Esta prova foi adiada por conta da COVID-19
Clique aqui para ler a matéria
Modalidade: Triathlon (natação, ciclismo e corrida)
Local: Praia do Saco – Mangaratiba/RJ
Faixas de idade:
Adulto – 15 a 17, 18 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69 e de 70 anos em diante.
Distâncias:
Adulto – 600 m (natação) / 16,8 k (ciclismo) / 4 k (corrida)
Kit do evento:
Número de identificação com alfinetes de segurança e medalha de participação para todos que completarem o percurso da prova.
Inscrições:
Limitadas em 200 (duzentos) participantes
Lote promocional (até 20/11): R$ 85,00
Lote final (até 10/12): R$ 95,00
Premiação:
Atendendo ao protocolo da Confederação Brasileira de Triathlon e das autoridades locais, não haverá a cerimonia de premiação nem a concessão desta premiação em dinheiro, troféus ou medalhas de pódio.
Serão concedidas apenas as medalhas de chegada (finisher), mas forneceremos os resultados completos com os tempos parciais de todos, com as respectivas faixas etárias.
Mapa do percurso:
Representação esquemática:
Listagem de inscritos
NOME | EQUIPE | CIDADE/ESTADO | CATEG |
---|---|---|---|
ADRIANO COTTA PEREIRA | Avulso/CASAL DE ATLETAS | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
ALAIN VIOLLAND | Avulso/CTE | RIO DE JANEIRO/RJ | M2529 |
ALBA NEIDE MOURA BATISTA | Avulso/CASAL DE ATLETAS | MANGARATIBA/RJ | F4549 |
ALBERTO DA SILVEIRA JUNIOR | Avulso/TRIATHLON PARA TODOS | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
ALESSANDRO SOARES DAHAN | Avulso/VOIGHT / CTE | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
ALEX DE MATTOS ALVES | TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M5054 |
ALEXANDRE DE SOUZA CAMPOS | Avulso/CLYC REPRESENTAÇÕES LTDA. | RIO DE JANEIRO/RJ | M5559 |
ALEXANDRE GALVAO GONCALVES MOREIRA | MARCIA FERREIRA/V3A | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
ALEXANDRE MULLER RAMOS | TEAM MULLER | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
ALEXANDRE SETUBAL DE LUNA FREIRE | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M5054 |
ALINE GOMES TEIXEIRA SANTOS DE OLIVEIRA | Avulso/BH FISIO PILATES/CTE | RIO DE JANEIRO/RJ | F3034 |
ALINE MONCHELATO IGLESIAS | Avulso/BRUNO FREITAS | RIO DE JANEIRO/RJ | F2529 |
ALYSSON DE SA VASCO | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE SOUZA | TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
ANDERSON LUIZ SANTANA MACHADO | SAUDE 2000/PROJETO TRIATHLON SAUDE 2000 | NOVA IGUACU/RJ | M4044 |
ANDRE GONCALVES LIMA DE MATTOS | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
ANDREA GARCEZ | TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | F4044 |
ANDREA RUZA ARAUJO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | F3539 |
ANDREA SANTOS DA SILVA | VIVIANE FEDER/CLYC E IBEU | VASSOURAS/RJ | F5054 |
ANDRIUS SETUBAL DE LUNA FREIRE | Avulso | NITEROI/RJ | M4549 |
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS VELLOSO | CORDELLA TEAM/VELOSS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA. | RIO DE JANEIRO/RJ | M5054 |
ARIANE HOLZBACH | Avulso/EZK | NITEROI/RJ | F3539 |
BRUNO BRAND FERNANDES | BRUNO BRAND/FOCO3/ACSWINTEAN | MARICA/RJ | M3539 |
BRUNO ENRICO SANTOS RIBEIRO | Avulso/3SHOP/ESCOLA NAVAL | RIO DE JANEIRO/RJ | M2529 |
BRUNO FREITAS | Avulso/MCP PERFORMANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
BRUNO KARRAZ | Avulso/SORVETES HOBA/MFT | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
BRUNO ROSADO | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
CACO SAWCZUK | Avulso/TRIBUS ADVEBTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M5054 |
CARLA BOGEA | Avulso/PROTREINA/EZK TEAM | NITEROI/RJ | F4549 |
CARLOS EDUARDO DE HOLLANDA LOPES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
CARLOS FREDERICO FERREIRA DE MORAES CASTILHO | Avulso/CASAL DE ATLETAS | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
CARLOS ROSA | Avulso/MANGARATIBA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | M5559 |
CHARLES ARAUJO PACHECO DOS SANTOS | TRIATHLON PARA TODOS | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
CLAUDIA COURI NOGUEIRA MOSCON | MCP PERFORMANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | F3034 |
CLAUDIA CRISTINA CUSTODIO DE ALMEIDA PAVAM | Avulso/MR FITNESS | RIO DE JANEIRO/RJ | F5054 |
CLAUDIA MARIA REGIS FERNANDES | SPORTS MIX/MARCIA FERREIRA | RIO DE JANEIRO/RJ | F5559 |
CLAUDIA MEDEIROS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | F4549 |
CLAUDIO MEDEIROS SALDANHA JUNIOR | Avulso/RL TRIATHLON | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
CLAUDIO VINICIUS REIS DE AZEVEDO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
CRISTIANO CARDOSO AUGUSTO MOREIRA | WALTER TUCHE/AVULSO | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA SILVA | Avulso/SOU TRI | CONTAGEM/MG | M4044 |
DANIEL PIRES CARNEIRO | Avulso/ATP | SAO PAULO/SP | M3539 |
DANILO RODRIGUES SERRANO | Avulso/CTE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
DARLAN CORREA TEPERINO | Avulso | NOVA IGUAÇU/RJ | M4044 |
DENISE CHARPENEL PEQUENO | TRIATHLON PARA TODOS | RIO DE JANEIRO/RJ | F5054 |
DIEGO SOUSA DO AMARAL | TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
DIOGO FILIPE AUGUSTO ARANGUREN VILHEGAS | Avulso/FTERJ | RIO DE JANEIRO/RJ | M5559 |
EDER PAULO VIEIRA MAETA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
EDUARDO FERREIRA CERQUEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
EDUARDO VITOR PASSALO | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | M3539 |
ELSON ARAUJO DOS SANTOS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
EMERSON DA COSTA PEREIRA MARTINS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
FABIANA SILVA | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | F4044 |
FABRICIO ROSA PESSANHA | CTENDURANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | M5054 |
FELIPE CARVALHO SORIA MARTINEZ | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
FELIPE LEMOS QUERIDO | TRI-GMAR | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
FELIPE RAFAEL LEAO DA COSTA | FUZILEIROS NAVAIS-DIVANF/DIVANF | ARARUAMA/RJ | M2529 |
FELIPE RODRIGUES GUIMARAES | TRIATHLON PARA TODOS/FELIPE / CORRIDA PARA TODOS | RIO DE JANEIRO/RJ | M2529 |
FELLIPE LIMA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
FERNANDO GONZALEZ GIL | TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M5054 |
FILIPE CASTRO | Avulso | SAO GONCALO/RJ | M2529 |
FLAVIA VASCONCELOS MAIA | MARCIA FERREIRA/MFT/VEM NADAR | RIO DE JANEIRO/RJ | F4549 |
FLAVIO RAMALHO BASTOS | Avulso/FOX | MANGARATIBA/RJ | M5559 |
GABRIEL ARARIPE GUTERRES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
GABRIEL SOUZA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
GABRIEL SUZARTE BARATA RIBEIRO | Avulso/CTE | RIO DE JANEIRO/RJ | M2529 |
GERALDO MAJELLA | Avulso | ITAGUAI/RJ | M1819 |
GIOVANNA ALMEIDA | Avulso/RLTRIATHLON | ANGRA DOS REIS/RJ | F2024 |
GUILHERME JOBIM SMOLENTZOV | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
GUILHERME MACCHI M C SILVA | Avulso/CASAL DE ATLETAS | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
GUSTAVO ALVES CALDEIRA | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
GUSTAVO FLEURY | Avulso/MCP PERFORMANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
GUSTAVO NASCIMENTO DUVAL | TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
GUSTAVO NEVES COUTO | SAUDE 2000/A LUMINOSA | NOVA IGUACU/RJ | M4044 |
HELGA REGIS FERNANDES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | F5559 |
HUDSON PONTES DA SILVA | Avulso/3FOTOGRAFIA / TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
IATAANDERSON MOURA SILVA | Avulso/MR FITNESS | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
IGNACIO GARCIA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
ISABELE BARBIERI DOS SANTOS | COACH JULIANO VASCONCELLOS | RIO DE JANEIRO/RJ | F3539 |
JANAINA GARROT DE SOUSA OLIVEIRA | TRIATHLON PARA TODOS | RIO DE JANEIRO/RJ | F3034 |
JEAN MANOEL DA ROCHA | Avulso/CASAL DE ATLETAS | ITAGUAI/RJ | M3539 |
JEFERSON PANTOJA VITORIANO | TRI-GMAR | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
JOAO CLAUDIO TELLES VIANNA | BETO LUNDGREN COACHING | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
JOAO LIMA TEIXEIRA NETO | BETO LUNDGREN COACHING/GO RACE | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
JOAO LUIZ TEIXEIRA NETTO | Avulso/TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
JOAO PAULO MOREIRA COTTA | TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
JOAO PEDRO LEMOS | Avulso/MCP PERFORMANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
JOAO VICTOR CARDOSO CARVALHO | Avulso/SUA PROTECAO / CTE | RIO DE JANEIRO/RJ | M2024 |
JODEE ANDRE FERNANDES DOS SANTOS | Avulso/VELOX FITNESS | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
JONIO PINTO | BLUD SPORT/MUNDIVOX | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
JORGE AUGUSTO CASTRO CARVALHO | Avulso/SUA PROTECAO CORRETORA | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
JORGE AUGUSTO KORT KAMP BASTOS | BETO LUNDGREN COACHING | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
JORGE GLORIA | Avulso | MANGARATIBA/RJ | M5054 |
JOSE LUIS DE ALMEIDA AFFONSO | Avulso/CREFA / BY FITNESS / PREF ANGRA | ANGRA DOS REIS/RJ | M5054 |
JOSIAS NEPOMUCENO RIBEIRO | TRIATHLON PARA TODOS/TRIATHLON BR STORE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
JULIA MARA PARADELLA | R2 PERFORMANCE ESPORTIVA/CASAL DE ATLETAS | RIO DE JANEIRO/RJ | F4044 |
JULIANA MARIA MENDONCA DO AMARAL LAGES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | F2529 |
JULIANA SANTOS PEREIRA | Avulso/CASAL DE ATLETAS | RIO DE JANEIRO/RJ | F2024 |
JULIANO DE VASCONCELLOS NASSIF | Avulso/CFRA/STAR BIKE/HEXAGON/JULIANO VASCONCELLOS | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
KARIN TOLEDO DE OLIVEIRA | BRUNO BRAND/TOLEDO E AQUINO OFTALMOLOGIA | NITEROI/RJ | F4549 |
LEANDRO JORGE GOMES DOS SANTOS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
LEANDRO REIS | Avulso | MESQUITA/RJ | M3539 |
LEONARDO LIMA PAURA | Avulso/CIP 03 | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
LETICIA LEITAO PAURA | Avulso/CTE | RIO DE JANEIRO/RJ | F3539 |
LINCOLN ROCHA DE LACERDA SANTIAGO | Avulso/CASAL DE ATLETAS | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
LUANA FEDER CAMPOS | VIVIANE FEDER/IBEU | RIO DE JANEIRO/RJ | F2024 |
LUCAS GONCALVES FREITAS | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
LUCAS TADEU PEREIRA | Avulso/CTE UFMG | BELO HORIZONTE/MG | M2024 |
LUCIANA DO ROSARIO COSTA VIEIRA | BETO LUNDGREN COACHING | RIO DE JANEIRO/RJ | F3539 |
LUCIANA MOCCO MOREIRA LIMA | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | F4549 |
LUCIANA VARGA RODRIGUES | TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | F4044 |
LUIZ FELIPE VELOSO DE ARAUJO | Avulso | NOVA IGUACU/RJ | M4549 |
LUIZ MONTENEGRO | Avulso/TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
LUIZ PAULO ALAMBERT | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
MARCELLA RIBEIRO QUEIROZ PEIXOTO BRANDAO | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | F3539 |
MARCELO BRETAS PEREIRA | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M2024 |
MARCELO GALARDO DE MORAES RIBEIRO | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
MARCELO MARCOS DE ALMEIDA ALVAREDO | TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M5054 |
MARCELO MOREIRA DA CUNHA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
MARCELO RAMIRES TORRES | Avulso/BLUD SPORT | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
MARCIO HENRIQUE PONCE BRAZAO | Avulso/CTE | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
MARCIO PEREIRA ROSEIRA | Avulso/AVENGERS | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
MARCOS DAMIAO MEDEIROS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
MARCOS MIRANDA MANGI | CTENDURANCE/TOP TARGET | RIO DE JANEIRO/RJ | M5054 |
MARCUS VINICIUS PARREIRA LEMGRUBER KROPF | TRIATHLON PARA TODOS | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
MARGARETE DA CONCEICAO SILVA | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | F4044 |
MARIA CECILIA CAPPELLI GRANZIERA | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | F4549 |
MARIANA CAPPELLI GRANZIERA SCHAIMBERG | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | F4549 |
MARIANA SIQUEIRA QUINTAO | Avulso/TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | F3034 |
MARIANA ZARUR | Avulso/BETO LUNDGREN | RIO DE JANEIRO/RJ | F2529 |
MARY ANNIE ORTEGA | MORGADO TRI/FTERJ | RIO DE JANEIRO/RJ | F2529 |
MAURICIO CLEMENTE PAZ | Avulso/CTE | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA | Avulso | FLORIANOPOLIS/SC | M3034 |
MAURICIO PRAZERES DOS SANTOS | Avulso/MAURICIO MASSAGENS | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
MAURO ATILA PACHECO DA SILVA | Avulso/TEAM SABIA EXPRESS | PARATY/RJ | M4044 |
NAPOLEAO PEREIRA VELLOSO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M6064 |
NICOLAS MARCONDES COUTO | Avulso/ATACADÃO SANTISTA, VITA FORMULA, MINAS CAR | NOVA IGUAÇU/RJ | M1819 |
NUNO AUGUSTO VILHEGAS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
OTAVIO SENA DE ALBUQUERQUE | Avulso/CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS | DUQUE DE CAXIAS/RJ | M3034 |
OTTO JERONIMO SMIK | BX3 BURNS TRIATHLON & ENDURANCE/SUPERSUB | ANGRA DOS REIS/RJ | M6064 |
PAULA TOLEDANO | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | F2529 |
PAULA VIANNA MACCHI | Avulso/CASAL DE ATLETAS | RIO DE JANEIRO/RJ | F3034 |
PAULO ROBERTO PECANHA | Avulso | MESQUITA/RJ | M4044 |
PEDRO RENNO | Avulso/JF TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | M2529 |
PEDRO SILVA Y NUNES MOREIRA | RIO SAUDE/LPH / 3SHOP/EXERCITO BRASILEIRO | RIO DE JANEIRO/RJ | M2024 |
POLLIANNA BARBOSA DE CARVALHO MIRANDA | VIVIANE FEDER | RIO DE JANEIRO/RJ | F2529 |
RAFAEL ALVES SIMPLICIO | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
RAFAEL CARLINI | Avulso | NITEROI/RJ | M4044 |
RAFAEL FERRARINI | Avulso/TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
RAFAEL GONZAGA ALVES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
RAPHAEL CORREIA DE SA | TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
REGINA DOS SANTOS ZANIER | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | F6569 |
RENAN ALVES | Avulso | NOVA IGUACU/RJ | M3034 |
RENAN DA SILVA MACIEL | TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
RENATO PAULA DA SILVA NETO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
RENATO RIVOLI | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M2529 |
RICARDO SIQUEIRA DE PAULA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M5054 |
RICARDO ZUGLIANI | Avulso/ZUGLIANI TRIATHLON TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | M5559 |
ROBSON PAES LEMES | Avulso/SUPERSUB | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
RODRIGO IIJIMA FERNANDEZ | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
RODRIGO SILVA DOS SANTOS | Avulso/DIVISAO ANFIBIA | MANGARATIBA/RJ | M2024 |
ROGERIO NAZARENO | Avulso/EXTREME SOLAR / T4 SPORTS | ANGRA DOS REIS/RJ | M3539 |
RONALDO SMOLENTZOV | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
RUY CARMONA | Avulso/MCP PERFORMANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
SAMUEL HENRIQUE GOMES | Avulso/CASAL DE ATLETAS | MANGARATIBA/RJ | M3539 |
SANDRO CLOVIS LOPES BANDEIRA | Avulso/TIME ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
SUYANNE LOURENÇO FREITAS | TRIBUS ADVENTURE/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | F3539 |
TAIGUARA DELPHINO | Avulso/PRF | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
TATILAINE REGINA VALENTIM DE OLIVEIRA | Avulso | DUQUE DE CAXIAS/RJ | F3034 |
THAIS HELENA PINHEIRO ALVES | Avulso/CHIVUNK | RIO DE JANEIRO/RJ | F4044 |
THIAGO CRISTOFARO | Avulso/AVENGERS | RIO DE JANEIRO/RJ | M2529 |
THIAGO DOS SANTOS VILELA | Avulso/TRIBUS ADVENTURE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
THIAGO MOREIRA PINHEIRO MARQUES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M2529 |
THIAGO SILVEIRA | WALTER TUCHE/OKAY ESPORTES | RIO DE JANEIRO/RJ | M3034 |
THIAGO TORQUATO PEREIRA DOS SANTOS | Avulso/BH FISIO PILATES | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
VICTOR DE ABREU GREY | WALTER TUCHE | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
VINICIUS MACHADO COSTA MARINHO CONTENTE | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M2529 |
VINICIUS SANTUZZI | Avulso/CABRAL TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | M3539 |
WALMIR LOPES CAMPOS | Avulso/FOCA NA CORRIDA | RIO DE JANEIRO/RJ | M4549 |
WALTHER NUNES DA SILVA LOPES | Avulso | NITEROI/RJ | M3539 |
WASHINGTON MOURA | Avulso/HEALTHYLIFENI | NOVA IGUACU/RJ | M3539 |
WESCLEI NUNES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | M4044 |
Lista de espera
- 01 – Leonardo Dutra
- 02 – Lucas Land
- 03 – Marluce Lodi0
- 04 – Fernanda Barbosa
- 05 – Leonardo Miguez
- 06 – Layser do Nascimento
- 07 – Anderson Vaz
- 08 – Eduardo Santiago
- 09 – Juliana Andrade Zveiter Soares
- 10 – Ricardo Liesegang Filho